115055635期开奖开奖时间 08:05
5241471030+46
主区总和:135总和单双:单大小比:3:3奇偶比:3:3跨度:45
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055635 | 181 | 45 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055634 | 197 | 27 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055633 | 164 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055632 | 170 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055631 | 209 | 32 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055630 | 197 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055629 | 210 | 32 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055628 | 162 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055627 | 181 | 36 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055626 | 141 | 32 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055625 | 213 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055624 | 138 | 26 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055623 | 187 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055622 | 195 | 37 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055621 | 183 | 39 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055620 | 172 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055619 | 187 | 40 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055618 | 252 | 25 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055617 | 128 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055616 | 132 | 34 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055615 | 215 | 21 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055614 | 164 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055613 | 172 | 47 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055612 | 167 | 34 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055611 | 150 | 40 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055610 | 146 | 30 | 0:7 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055609 | 189 | 29 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055608 | 140 | 39 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055607 | 226 | 42 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055606 | 146 | 37 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055605 | 186 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055604 | 151 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055603 | 130 | 34 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055602 | 205 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055601 | 184 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055600 | 197 | 38 | 7:0 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055599 | 201 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055598 | 160 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055597 | 179 | 39 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055596 | 166 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055595 | 203 | 42 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055594 | 175 | 38 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055593 | 151 | 23 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055592 | 215 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055591 | 171 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055590 | 223 | 33 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055589 | 185 | 29 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055588 | 173 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055587 | 196 | 27 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055586 | 161 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055585 | 179 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055584 | 196 | 29 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055583 | 128 | 31 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055582 | 220 | 28 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055581 | 141 | 36 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055580 | 186 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055579 | 218 | 39 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055578 | 158 | 25 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055577 | 186 | 30 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055576 | 171 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055575 | 192 | 32 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055574 | 225 | 38 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055573 | 183 | 46 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055572 | 143 | 41 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055571 | 180 | 32 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055570 | 179 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055569 | 187 | 38 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055568 | 139 | 46 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055567 | 183 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055566 | 190 | 47 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055565 | 208 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055564 | 238 | 37 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055563 | 228 | 32 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055562 | 184 | 33 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055561 | 167 | 40 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055560 | 198 | 46 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055559 | 170 | 40 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055558 | 162 | 44 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055557 | 129 | 38 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055556 | 189 | 44 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055555 | 181 | 45 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055554 | 224 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055553 | 219 | 37 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055552 | 156 | 38 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055551 | 166 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055550 | 159 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055549 | 169 | 30 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055548 | 172 | 28 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055547 | 187 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055546 | 218 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055545 | 175 | 21 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055544 | 177 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055543 | 147 | 29 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055542 | 201 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055541 | 164 | 30 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055540 | 159 | 19 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055539 | 130 | 35 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055538 | 127 | 37 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055537 | 193 | 33 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055536 | 116 | 32 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。
宾果六合彩
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-02 00:05
形态走势
近 100 期 · 宾果六合彩和值、跨度、奇偶与大小形态仅描述号码结构;曲线波动不代表可预测规律。
| 期号 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 | 大小比 | 综合形态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 115055635 | 181 | 45 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055634 | 197 | 27 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055633 | 164 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055632 | 170 | 41 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055631 | 209 | 32 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055630 | 197 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055629 | 210 | 32 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055628 | 162 | 43 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055627 | 181 | 36 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055626 | 141 | 32 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055625 | 213 | 41 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055624 | 138 | 26 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055623 | 187 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055622 | 195 | 37 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055621 | 183 | 39 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055620 | 172 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055619 | 187 | 40 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055618 | 252 | 25 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055617 | 128 | 34 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055616 | 132 | 34 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055615 | 215 | 21 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055614 | 164 | 40 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055613 | 172 | 47 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055612 | 167 | 34 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055611 | 150 | 40 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055610 | 146 | 30 | 0:7 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055609 | 189 | 29 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055608 | 140 | 39 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055607 | 226 | 42 | 6:1 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055606 | 146 | 37 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055605 | 186 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055604 | 151 | 46 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055603 | 130 | 34 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055602 | 205 | 39 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055601 | 184 | 39 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055600 | 197 | 38 | 7:0 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055599 | 201 | 37 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055598 | 160 | 27 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055597 | 179 | 39 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055596 | 166 | 38 | 4:3 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055595 | 203 | 42 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055594 | 175 | 38 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055593 | 151 | 23 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055592 | 215 | 33 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055591 | 171 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055590 | 223 | 33 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055589 | 185 | 29 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055588 | 173 | 41 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055587 | 196 | 27 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055586 | 161 | 38 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055585 | 179 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055584 | 196 | 29 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055583 | 128 | 31 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055582 | 220 | 28 | 2:5 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055581 | 141 | 36 | 1:6 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055580 | 186 | 42 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055579 | 218 | 39 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055578 | 158 | 25 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055577 | 186 | 30 | 2:5 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055576 | 171 | 36 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055575 | 192 | 32 | 4:3 | 5:2 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055574 | 225 | 38 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055573 | 183 | 46 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055572 | 143 | 41 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055571 | 180 | 32 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055570 | 179 | 38 | 5:2 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055569 | 187 | 38 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055568 | 139 | 46 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055567 | 183 | 43 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055566 | 190 | 47 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055565 | 208 | 40 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055564 | 238 | 37 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055563 | 228 | 32 | 2:5 | 6:1 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055562 | 184 | 33 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055561 | 167 | 40 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055560 | 198 | 46 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055559 | 170 | 40 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055558 | 162 | 44 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055557 | 129 | 38 | 5:2 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055556 | 189 | 44 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055555 | 181 | 45 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055554 | 224 | 35 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055553 | 219 | 37 | 3:4 | 5:2 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055552 | 156 | 38 | 4:3 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055551 | 166 | 42 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055550 | 159 | 32 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055549 | 169 | 30 | 5:2 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055548 | 172 | 28 | 4:3 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055547 | 187 | 40 | 5:2 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055546 | 218 | 35 | 2:5 | 4:3 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055545 | 175 | 21 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055544 | 177 | 45 | 3:4 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055543 | 147 | 29 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055542 | 201 | 42 | 3:4 | 4:3 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055541 | 164 | 30 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055540 | 159 | 19 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055539 | 130 | 35 | 2:5 | 3:4 | 和值偶 · 大跨度 |
| 115055538 | 127 | 37 | 3:4 | 2:5 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055537 | 193 | 33 | 1:6 | 3:4 | 和值奇 · 大跨度 |
| 115055536 | 116 | 32 | 6:1 | 2:5 | 和值偶 · 大跨度 |
形态统计仅描述历史数据,不构成任何预测或投注建议。