3488966期开奖开奖时间 07:51
184
总和:13总和大小:小总和单双:单形态:杂六
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3488966 | 184 | 2026/10/02 07:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488965 | 441 | 2026/10/02 07:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488964 | 708 | 2026/10/02 07:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488963 | 590 | 2026/10/02 07:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488962 | 855 | 2026/10/02 07:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488961 | 924 | 2026/10/02 07:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488960 | 151 | 2026/10/02 07:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488959 | 426 | 2026/10/02 07:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488958 | 588 | 2026/10/02 07:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488957 | 148 | 2026/10/02 07:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488956 | 183 | 2026/10/02 07:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488955 | 647 | 2026/10/02 07:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488954 | 610 | 2026/10/02 07:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488953 | 448 | 2026/10/02 07:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488952 | 984 | 2026/10/02 07:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488951 | 695 | 2026/10/02 06:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488950 | 422 | 2026/10/02 06:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488949 | 752 | 2026/10/02 06:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488948 | 046 | 2026/10/02 06:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488947 | 173 | 2026/10/02 06:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488946 | 751 | 2026/10/02 06:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488945 | 577 | 2026/10/02 06:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488944 | 758 | 2026/10/02 06:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488943 | 211 | 2026/10/02 06:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488942 | 013 | 2026/10/02 06:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488941 | 626 | 2026/10/02 06:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488940 | 770 | 2026/10/02 06:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488939 | 885 | 2026/10/02 06:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488938 | 808 | 2026/10/02 06:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488937 | 154 | 2026/10/02 06:10 | 查看详情 |
加拿大28
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-01 23:51
历史开奖
当前彩种的往期开奖结果,可按年份、日期或期号查询。
至
单次最多500行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 彩种 | 期号 | 开奖号码 | 开奖时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 加拿大28 | 3488966 | 184 | 2026/10/02 07:51 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488965 | 441 | 2026/10/02 07:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488964 | 708 | 2026/10/02 07:44 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488963 | 590 | 2026/10/02 07:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488962 | 855 | 2026/10/02 07:37 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488961 | 924 | 2026/10/02 07:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488960 | 151 | 2026/10/02 07:30 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488959 | 426 | 2026/10/02 07:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488958 | 588 | 2026/10/02 07:23 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488957 | 148 | 2026/10/02 07:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488956 | 183 | 2026/10/02 07:16 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488955 | 647 | 2026/10/02 07:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488954 | 610 | 2026/10/02 07:09 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488953 | 448 | 2026/10/02 07:06 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488952 | 984 | 2026/10/02 07:02 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488951 | 695 | 2026/10/02 06:59 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488950 | 422 | 2026/10/02 06:55 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488949 | 752 | 2026/10/02 06:52 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488948 | 046 | 2026/10/02 06:48 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488947 | 173 | 2026/10/02 06:45 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488946 | 751 | 2026/10/02 06:41 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488945 | 577 | 2026/10/02 06:38 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488944 | 758 | 2026/10/02 06:34 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488943 | 211 | 2026/10/02 06:31 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488942 | 013 | 2026/10/02 06:27 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488941 | 626 | 2026/10/02 06:24 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488940 | 770 | 2026/10/02 06:20 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488939 | 885 | 2026/10/02 06:17 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488938 | 808 | 2026/10/02 06:13 | 查看详情 |
| 加拿大28 | 3488937 | 154 | 2026/10/02 06:10 | 查看详情 |
