120583期开奖开奖时间 08:06
- 5
- 5
- 5
总和:15通吃通吃蟹蟹蟹
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600120583 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2600120582 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2600120581 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600120580 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120579 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600120578 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2600120577 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600120576 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2600120575 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120574 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600120573 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2600120572 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2600120571 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2600120570 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2600120569 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 2600120568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120567 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2600120566 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2600120565 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2600120564 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600120563 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120562 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600120561 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120560 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600120559 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600120558 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2600120557 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2600120556 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600120555 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2600120554 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |
幸运快3
其他彩种 · 数据更新于 2026-10-02 00:06
号码走势
查看当前彩种的号码分布与遗漏值。
| 期号 | 主号码号码分布(1-6) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 2600120583 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
| 2600120582 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2600120581 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| 2600120580 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120579 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| 2600120578 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 2600120577 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 2600120576 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| 2600120575 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120574 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 2600120573 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 2600120572 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 2600120571 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 |
| 2600120570 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 |
| 2600120569 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 1 |
| 2600120568 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120567 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| 2600120566 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |
| 2600120565 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 2600120564 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 6 |
| 2600120563 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120562 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 2600120561 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 6 |
| 2600120560 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| 2600120559 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 |
| 2600120558 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2600120557 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 |
| 2600120556 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| 2600120555 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 2600120554 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
🔴 命中号码— 遗漏值Ⓜ 最大遗漏
单次最多100行;每60秒1次、每小时10次、每天30次。
| 统计项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出现次数 | 13 | 12 | 12 | 13 | 11 | 11 |
| 平均遗漏 | 1.1 | 1.4 | 1.5 | 1 | 1.6 | 1.1 |
| 最大遗漏 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 |